Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16:9 | ||
Brilho | 600 cd m² | ||
Contraste | 1000:1 | ||
Gama de Cor | sRGB 100% | DCI-P3 99% | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 60 Hz | ||
Tempo de Resposta | 5 ms | ||
Resolução | 5120 x 2880 (5K Ultra HD) | ||
Dimensão Ecrã | 27 | ||
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) | ||
Formato | Curvo | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178° H 178° V | ||
Interfaces | 1x HDMI 2.0 | 1x Mini DisplayPort | 3x USB-C | 1x Thunderbolt 4 | ||
Acessórios | Comando | Thunderbolt 4 | Câmara 4K slim fit | ||
Consumo Energético | 26 Watts | ||
Peso | 7.4 Kg | ||
Dimensões | 611,4 x 530,7 x 135,3 mm | ||
Outras Funcionalidades | Sistema Operativo: Tizen™ | Câmara 4K slim fit | AirPlay | ||
Som | 2x 2W | ||
Conectividade | Wi-Fi | Bluetooth 4.2 | ||
Classe energética | F | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 68 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 26 kWh | ||
Melhoramento de Imagem | HDR | HDR10 | Flicker Free | ||
Title | Default Title |
---|
riseuscommunity.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart