Description
Additional Information
Questions
Description
O monitor LG com tecnologia IPS destaca o desempenho dos ecrãs de cristais líquidos. Pode fornecer uma reprodução precisa das cores e ajudar os utilizadores a ver o ecrã em ângulos panorâmicos.
Os 100 Hz proporcionam uma atualização de fotogramas mais suave em vários programas. Além disso, pode desfrutar de uma jogabilidade realista com menos falhas no ecrã e desfocagem de movimentos.
Com a tecnologia AMD FreeSync™, os jogadores podem sentir um movimento contínuo e fluido em jogos de ritmo acelerado e alta resolução. Minimiza praticamente quaisquer falhas e paragens do ecrã, para uma experiência de jogo mais imersiva.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16 : 9 | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0,3114 x 0,3114 mm | ||
Brilho | 250 cd m² | ||
Contraste | 1300 : 1 | ||
Gama de Cor | sRGB 99% (CIE1931) | 16,7 Milhões de Cores | ||
Adaptive Sync | FreeSync | ||
Refresh Rate | 100 Hz | ||
Tempo de Resposta | 5 ms | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Dimensão Ecrã | 27 | ||
Tipo Painel | IPS (In-Plane Switching) | ||
Formato | Plano | ||
Suporte VESA | 100 x 100 mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178º | ||
Interfaces | 1x HDMI 1.4 | 1x D-Sub (VGA) | 1x Saída de Áudio (3.5mm) | ||
Consumo Energético | 24 Watts | ||
Peso | 3.84 Kg | ||
Dimensões | 61.17 x 45.61 x 20 cm | ||
Classe energética | E | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 20 kWh | ||
Melhoramento de Imagem | Super Resolução+ | Estabilizador de Tons Escuros | Flicker Safe | ||
Title | Default Title |
---|
riseuscommunity.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart