Description
Additional Information
Questions
Description
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 16:9 | ||
Distância entre Pixels (Dot Pitch) | 0.3114 x 0.3114mm | ||
Brilho | 350 cd m² | ||
Contraste | 3000:1 | ||
Gama de Cor | 99% sRGB | 90% DCI-P3 | ||
Adaptive Sync | G-Sync e FreeSync | ||
Refresh Rate | 240 Hz | ||
Tempo de Resposta | 0.5 ms | ||
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) | ||
Dimensão Ecrã | 27 | ||
Tipo Painel | VA (Vertical Alignment) | ||
Formato | Curvo | ||
Suporte VESA | 100×100 mm | ||
ngulo de Visualização (H V) | 178º H 178º V | ||
Interfaces | 2x HDMI 2.1 | 1x DisplayPort 1.4 | 1x Jack 3.5 mm | ||
Peso | 6.2 Kg | ||
Dimensões | 520.8 x 610.3 x 258.8 mm | ||
Som | 2x 3W | ||
Colunas Integradas | Não | ||
Classe energética | E | ||
Classe energética (modo HDR) | G | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 45 kWh | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 21 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
riseuscommunity.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart